ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (RMBC/Estadisticas_Licencias_Construcción)

Provincia (5)
Municipio (4)
Área de construcción (1)
1 - 84 1 - 84
85 - 155 85 - 155
156 - 259 156 - 259
260 - 406 260 - 406
407 - 669 407 - 669
670 - 1,111 670 - 1,111
1,112 - 2,081 1,112 - 2,081
2,082 - 4,913 2,082 - 4,913
4,914 - 16,649 4,914 - 16,649
16,650 - 733,946 16,650 - 733,946
Unidades (2)
0 - 1 0 - 1
2 - 3 2 - 3
4 - 5 4 - 5
6 - 13 6 - 13
14 - 105 14 - 105
106 - 7,605 106 - 7,605
7,606 - 7,835 7,606 - 7,835
Licencias (3)
0 - 1 0 - 1
2 - 3 2 - 3
4 - 5 4 - 5
6 - 11 6 - 11
12 - 125 12 - 125
126 - 333 126 - 333
334 - 623 334 - 623
624 - 700 624 - 700