ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (RMBC/Estadisticas_Licencias_Construcción)

Provincia (5)
Municipio (4)
Área de construcción (1)
3 - 100 3 - 100
101 - 250 101 - 250
251 - 500 251 - 500
501 - 1.000 501 - 1.000
1.001 - 2.500 1.001 - 2.500
2.501 - 5.000 2.501 - 5.000
5.001 - 10.000 5.001 - 10.000
10.001 - 25.000 10.001 - 25.000
25.001 - 100.000 25.001 - 100.000
100.001 - 1.700.000 100.001 - 1.700.000
Unidades (2)
0 - 1 0 - 1
2 - 3 2 - 3
4 - 5 4 - 5
6 - 13 6 - 13
14 - 105 14 - 105
106 - 7,605 106 - 7,605
7,606 - 7,835 7,606 - 7,835
Licencias (3)
0 - 1 0 - 1
2 - 3 2 - 3
4 - 5 4 - 5
6 - 11 6 - 11
12 - 125 12 - 125
126 - 333 126 - 333
334 - 623 334 - 623
624 - 700 624 - 700