ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (RMBC/smgd_aus_07sv_05agrupacion)

Autopista Sur al oriente - julio (2)
1 - 2 1 - 2
3 - 5 3 - 5
6 - 9 6 - 9
10 - 14 10 - 14
15 - 27 15 - 27
Autopista Sur al oriente - junio (3)
1 - 2 1 - 2
3 - 5 3 - 5
6 - 9 6 - 9
10 - 15 10 - 15
16 - 25 16 - 25
Autopista Sur al oriente - mayo (4)
1 - 2 1 - 2
3 - 5 3 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 16 11 - 16
17 - 25 17 - 25
Autopista Sur al oriente - abril (5)
1 - 2 1 - 2
3 - 6 3 - 6
7 - 11 7 - 11
12 - 17 12 - 17
18 - 25 18 - 25
Autopista Sur al oriente - marzo (6)
1 1
2 2
3 - 4 3 - 4
5 - 8 5 - 8
9 - 15 9 - 15
Autopista Sur al oriente (7)
1 - 5 1 - 5
6 - 12 6 - 12
13 - 23 13 - 23
24 - 39 24 - 39
40 - 70 40 - 70
Autopista Sur al occidente - julio (9)
1 - 2 1 - 2
3 - 5 3 - 5
6 - 9 6 - 9
10 - 14 10 - 14
15 - 27 15 - 27
Autopista Sur al occidente - junio (10)
1 - 2 1 - 2
3 - 5 3 - 5
6 - 9 6 - 9
10 - 15 10 - 15
16 - 25 16 - 25
Autopista Sur al occidente - mayo (11)
1 - 2 1 - 2
3 - 5 3 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 16 11 - 16
17 - 25 17 - 25
Autopista Sur al occidente - abril (12)
1 - 2 1 - 2
3 - 6 3 - 6
7 - 11 7 - 11
12 - 17 12 - 17
18 - 25 18 - 25
Autopista Sur al occidente - marzo (13)
1 1
2 2
3 - 4 3 - 4
5 - 8 5 - 8
9 - 15 9 - 15
Autopista Sur al occidente (14)
1 - 6 1 - 6
7 - 13 7 - 13
14 - 27 14 - 27
28 - 51 28 - 51
52 - 106 52 - 106